国内のYouTuberたちの再生回数(視聴回数)ランキングを紹介!
月間や総再生回数など、様々なビュー数を掲載していく!
国内だけではなく、全世界も一覧でピックアップ!
YouTuber総再生回数ランキング
国内YouTuberの総再生回数ランキング。
2023年1月17日時点のデータです。
独自調べですので、多少の誤差はご了承ください。
順位 | チャンネル名 | 総再生回数 | 登録者数 | 開設日 |
1 | Fischer’s -フィッシャーズ- | 15,309,519,932 | 781万人 | 2012年8月24日 |
2 | Sagawa /さがわ | 13,674,481,387 | 1,620万人 | 2021年2月13日 |
3 | Junya.じゅんや | 12,002,516,261 | 2,020万人 | 2020年9月14日 |
4 | 東海オンエア | 11,725,375,811 | 677万人 | 2013年10月13日 |
5 | Kids Line♡ キッズライン | 11,180,950,114 | 1,270万人 | 2011年11月26日 |
6 | HikakinTV | 10,409,963,291 | 1,100万人 | 2011年7月19日 |
Kan & Aki’s CHANNEL かんあきチャンネル | 9,577,501,277 | 356万人 | 2010年5月2日 | |
7 | avex | 9,514,232,385 | 593万人 | 2008年9月5日 |
9 | はじめしゃちょー (hajime) | 9,376,697,710 | 1,040万人 | 2012年8月31日 |
10 | せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii | 7,736,792,433 | 1,130万人 | 2006年7月20日 |
YouTuber月間総再生回数ランキング
YouTubeの月間の総再生回数ランキングです。
2023年1月17日時点のデータです。
独自調べですので、多少の誤差はご了承ください。
1万回以下の数字は割愛しています。
順位 | チャンネル名 | 月間総再生回数 | 総再生回数 | 登録者数 | 開設日 |
1 | ISSEI / いっせい | 4億355万回 | 7,522,255,232 | 844万人 | 2014年7月23日 |
2 | Saito さいとう | 3億6343万回 | 5,990,488,084 | 525万人 | 2022年7月10日 |
3 | Junya.じゅんや | 3億3846万回 | 12,015,970,661 | 2020万人 | 2020年9月14日 |
4 | Sagawa /さがわ | 3億336万回 | 13,674,481,387 | 1,620万人 | 2021年2月13日 |
5 | M2DK.マツダ家の日常 | 2億9772万回 | 6,248,927,226 | 618万人 | 2020年11月29日 |
6 | Hayataku はやたく | 2億3697万回 | 1,514,370,485 | 104万人 | 2022年2月23日 |
7 | Junya jr.andMask / こじゅんや | 2億1989万回 | 872,325,698 | 78.4万人 | 2022年1月4日 |
8 | バヤシTV | 2億1901万回 | 4,885,770,235 | 931万人 | 2021年1月26日 |
9 | spider-maaaaaaan /スパイダーメーン | 2億782万回 | 2,817,560,364 | 404万人 | 2022年7月10日 |
10 | 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) | 1億5250万回 | 1,506,755,472 | 100万人 | 2020年6月20日 |
YouTube動画世界総再生回数ランキング
世界に広げた、YouTube動画の総再生回数ランキングです。
このデータは、公式に発表されたもので、2022年8月に発表されたものになります。
本データは、YouTuberではなく、1本の動画の再生回数に着目したもの。
世界で最も再生された動画を、ランキングしたものです。
一覧の細かいデータは、2022年11月16日時点になります。
発表から数ヶ月経過している為、細かい再生回数などは反映させず、ランキング発表のまま掲載しています。
コメント