日本で1番チャンネル登録者が多いYouTuberは?
さらには、世界ではどんな人が1番?
チャンネル登録者数のランキングを、国内と世界、さらにはこの1ヶ月で一気に登録者を伸ばしバズったYouTuberを一覧で紹介!
次来るクリエイターが、ランクインするかも!
YouTuberチャンネル登録者数ランキング
国内YouTuberのチャンネル登録者数ランキング。
2022年11月17日時点のデータです。
独自調べですので、多少の誤差はご了承ください。
順位 | チャンネル名 | 総再生回数 | 登録者数 | 投稿本数 | 開設日 |
1 | Junya.じゅんや | 10,947,178,868 | 1,850万人 | 3,522本 | 2020年9月14日 |
2 | Sagawa /さがわ | 12,238,183,140 | 1,440万人 | 6,341本 | 2021年2月13日 |
3 | Kids Line♡ キッズライン | 10,851,332,050 | 1,250万人 | 5,684本 | 2011年11月26日 |
4 | せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii | 7,710,511,548 | 1,130万人 | 3,261本 | 2006年7月20日 |
5 | HikakinTV | 10,229,499,121 | 1,090万人 | 3,230本 | 2011年7月19日 |
6 | はじめしゃちょー (hajime) | 9,246,952,155 | 1,030万人 | 2,654本 | 2012年8月31日 |
7 | Boram Tube Play | 3,390,892,712 | 865万人 | 405本 | 2008年9月5日 |
8 | バヤシTV | 4,085,552,638 | 821万人 | 786本 | 2021年1月26日 |
9 | Travel Thirsty | 3,509,800,382 | 784万人 | 779本 | 2013年1月21日 |
10 | Fischer’s -フィッシャーズ- | 14,980,491,839 | 771万人 | 2,874本 | 2012年8月24日 |
YouTuber月間チャンネル登録者数ランキング
月間のチャンネル登録者数ランキングです。
データ取得日は、11月17日。
この1ヶ月以内の投稿本数です。
その他詳細等、独自調べですのが多少の誤差はご了承ください。
順位 | チャンネル名 | 総再生回数 | 月間/総登録者数 | 月間/総投稿本数 | 開設日 |
1 | 【公式】 ゲームセンターCX 20th チャンネル | 3,851,045 | 49.8万人/49.8万人 | 4本/4本 | 2022年10月31日 |
2 | spider-maaaaaaan /スパイダーメーン | 1,626,826,032 | 44万人/246万人 | 39本/144本 | 2022年7月10日 |
3 | Sagawa /さがわ | 12,238,183,140 | 40万人/1,440万人 | 140本/5,684本 | 2011年11月26日 |
4 | Junya.じゅんや | 10,947,178,868 | 30万人/1,850万人 | 46本/3,522本 | 2020年9月14日 |
5 | Saito さいとう | 4,270,617,616 | 26万人/351万人 | 117本/1,605本 | 2021年7月17日 |
6 | バヤシTV | 4,085,552,638 | 25万人/821万人 | 12本/786本 | 2021年1月26日 |
7 | ISSEI / いっせい | 6,000,576,723 | 19万人/704万人 | 65本/1,122本 | 2014年7月23日 |
8 | るぎらだぅ | 283,276 | 18万人/18.6万人 | 0本/200本 | 2020年4月27日 |
9 | Jun Jun World / ジュンジュンワールド | 490,189,998 | 17.8万人/64.5万人 | 142本/710本 | 2022年3月23日 |
10 | sunny journey 〜サニージャーニー〜 | 14,509,472 | 16.12万人/20.1万人 | 8本/212本 | 2021年1月14日 |
世界のYouTube登録者数ランキング
世界のYouTubeチャンネルのチャンネル登録者ランキング。
データ取得日は、11月17日。
順位 | チャンネル名 | 総再生回数 | 総登録者数 | 総投稿本数 | 開設日 |
1 | T-Series | 207,223,777,027 | 2.29億人 | 1,7936本 | 2006年3月13日 |
2 | Cocomelon – Nursery Rhymes | 143,690,458,358 | 1.47億人 | 815本 | 2006年9月2日 |
3 | SET India | 133,513,966,223 | 1.46億人 | 97,929本 | 2006年9月21日 |
4 | MrBeast | 18,588,791,029 | 1.12億人 | 730本 | 2012年2月20日 |
5 | PewDiePie | 28,588,897,625 | 1.11億人 | 4,517本 | 2010年4月29日 |
6 | ✿ Kids Diana Show | 83,990,190,057 | 1.03億人 | 1,034本 | 2013年5月12日 |
7 | Like Nastya | 85,443,320,148 | 1.02億人 | 733本 | 2016年1月26日 |
8 | WWE | 72,461,958,223 | 9190万人 | 65,064本 | 2007年5月11日 |
9 | Zee Music Company | 51,821,047,161 | 8,990万人 | 7,187本 | 2014年3月21日 |
10 | Vlad and Niki | 70,396,551,953 | 8.970万人 | 501本 | 2018年4月23日 |
コメント